

BTK EuroCup
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa - Porażki | P Zdobyte - P Stracone | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna Tenerife | 7 | 6 - 1 | 640 - 553 | +87 |
| 2 | London Lions | 7 | 4 - 3 | 560 - 517 | +43 |
| 3 | Maxima Roma | 7 | 4 - 3 | 609 - 585 | +24 |
| 4 | Umana Reyer Venice | 7 | 3 - 4 | 604 - 564 | +40 |
| 5 | Turk Telekom Ankara | 7 | 3 - 4 | 564 - 566 | -2 |
| 6 | Siauliai Basketball | 7 | 3 - 4 | 560 - 605 | -45 |
| 7 | Skyliners Frankfurt | 7 | 3 - 4 | 606 - 663 | -57 |
| 8 | U-BT Cluj-Napoca | 7 | 2 - 5 | 570 - 660 | -90 |



































