

BTK EuroCup
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa - Porażki | P Zdobyte - P Stracone | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas GAIN Istanbul | 18 | 13 - 5 | 1666 - 1489 | +177 |
| 2 | Cosea JL Bourg-en-Bresse | 18 | 13 - 5 | 1495 - 1383 | +112 |
| 3 | Buducnost VOLI Podgorica | 18 | 12 - 6 | 1598 - 1461 | +137 |
| 4 | Turk Telekom Ankara | 18 | 12 - 6 | 1562 - 1352 | +210 |
| 5 | Dolomiti Energia Trento | 18 | 11 - 7 | 1486 - 1513 | -27 |
| 6 | NINERS Chemnitz | 18 | 9 - 9 | 1449 - 1458 | -9 |
| 7 | ratiopharm ulm | 18 | 7 - 11 | 1470 - 1622 | -152 |
| 8 | London Lions | 18 | 5 - 13 | 1335 - 1437 | -102 |
| 9 | Lietkabelis Panevezys | 18 | 5 - 13 | 1415 - 1502 | -87 |
| 10 | Panionios Cosmorama Travel Athens | 18 | 3 - 15 | 1349 - 1608 | -259 |




































