

BKT EuroCup
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa - Porażki | P Zdobyte - P Stracone | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Midtown Jerusalem | 18 | 13 - 5 | 1702 - 1506 | +196 |
| 2 | Bahcesehir College Istanbul | 18 | 12 - 6 | 1593 - 1475 | +118 |
| 3 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 18 | 12 - 6 | 1596 - 1413 | +183 |
| 4 | Umana Reyer Venice | 18 | 11 - 7 | 1593 - 1538 | +55 |
| 5 | BAXI Manresa | 18 | 11 - 7 | 1624 - 1619 | +5 |
| 6 | U-BT Cluj-Napoca | 18 | 9 - 9 | 1714 - 1657 | +57 |
| 7 | Aris Thessaloniki Betsson | 18 | 8 - 10 | 1500 - 1593 | -93 |
| 8 | Neptunas Klaipeda | 18 | 7 - 11 | 1637 - 1725 | -88 |
| 9 | Slask Wroclaw | 18 | 5 - 13 | 1516 - 1680 | -164 |
| 10 | Veolia Towers Hamburg | 18 | 2 - 16 | 1472 - 1741 | -269 |


































