

BKT EuroCup
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa - Porażki | P Zdobyte - P Stracone | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir College Istanbul | 6 | 5 - 1 | 552 - 482 | +70 |
| 2 | Hapoel Midtown Jerusalem | 6 | 4 - 2 | 557 - 512 | +45 |
| 3 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 6 | 4 - 2 | 515 - 485 | +30 |
| 4 | Umana Reyer Venice | 6 | 3 - 3 | 527 - 483 | +44 |
| 5 | U-BT Cluj-Napoca | 6 | 3 - 3 | 561 - 552 | +9 |
| 6 | BAXI Manresa | 6 | 3 - 3 | 484 - 492 | -8 |
| 7 | Neptunas Klaipeda | 6 | 3 - 3 | 547 - 557 | -10 |
| 8 | Aris Thessaloniki Betsson | 6 | 3 - 3 | 482 - 504 | -22 |
| 9 | Slask Wroclaw | 6 | 2 - 4 | 490 - 527 | -37 |
| 10 | Veolia Towers Hamburg | 6 | 0 - 6 | 465 - 586 | -121 |





































