

BKT EuroCup
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa - Porażki | P Zdobyte - P Stracone | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Midtown Jerusalem | 10 | 8 - 2 | 952 - 836 | +116 |
| 2 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 10 | 7 - 3 | 891 - 796 | +95 |
| 3 | Bahcesehir College Istanbul | 10 | 7 - 3 | 898 - 829 | +69 |
| 4 | U-BT Cluj-Napoca | 10 | 5 - 5 | 930 - 911 | +19 |
| 5 | BAXI Manresa | 10 | 5 - 5 | 861 - 853 | +8 |
| 6 | Neptunas Klaipeda | 10 | 5 - 5 | 910 - 928 | -18 |
| 7 | Aris Thessaloniki Betsson | 10 | 5 - 5 | 829 - 861 | -32 |
| 8 | Umana Reyer Venice | 10 | 4 - 6 | 841 - 857 | -16 |
| 9 | Slask Wroclaw | 10 | 4 - 6 | 838 - 890 | -52 |
| 10 | Veolia Towers Hamburg | 10 | 0 - 10 | 767 - 956 | -189 |






































