

BKT EuroCup
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa - Porażki | P Zdobyte - P Stracone | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Midtown Jerusalem | 15 | 12 - 3 | 1434 - 1229 | +205 |
| 2 | Bahcesehir College Istanbul | 15 | 10 - 5 | 1341 - 1228 | +113 |
| 3 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 15 | 10 - 5 | 1310 - 1172 | +138 |
| 4 | BAXI Manresa | 15 | 9 - 6 | 1332 - 1335 | -3 |
| 5 | Umana Reyer Venice | 15 | 8 - 7 | 1333 - 1299 | +34 |
| 6 | U-BT Cluj-Napoca | 15 | 8 - 7 | 1408 - 1368 | +40 |
| 7 | Aris Thessaloniki Betsson | 15 | 7 - 8 | 1246 - 1337 | -91 |
| 8 | Neptunas Klaipeda | 15 | 6 - 9 | 1389 - 1459 | -70 |
| 9 | Slask Wroclaw | 15 | 4 - 11 | 1257 - 1387 | -130 |
| 10 | Veolia Towers Hamburg | 15 | 1 - 14 | 1205 - 1441 | -236 |


































