

BKT EuroCup
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa - Porażki | P Zdobyte - P Stracone | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli Basketball | 4 | 4 - 0 | 356 - 326 | +30 |
| 2 | NINERS Chemnitz | 4 | 3 - 1 | 345 - 313 | +32 |
| 3 | Tofas Bursa | 4 | 3 - 1 | 354 - 329 | +25 |
| 4 | Buducnost VOLI Podgorica | 4 | 2 - 2 | 363 - 347 | +16 |
| 5 | Cosea JL Bourg-en-Bresse | 4 | 1 - 3 | 337 - 345 | -8 |
| 6 | Neptunas Klaipeda | 4 | 1 - 3 | 339 - 362 | -23 |
| 7 | Dolomiti Energia Trento | 4 | 1 - 3 | 316 - 345 | -29 |
| 8 | Slask Wroclaw | 4 | 1 - 3 | 318 - 361 | -43 |



































