

BTK EuroCup
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa - Porażki | P Zdobyte - P Stracone | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosea JL Bourg-en-Bresse | 4 | 4 - 0 | 326 - 249 | +77 |
| 2 | Besiktas GAIN Istanbul | 4 | 3 - 1 | 372 - 345 | +27 |
| 3 | ratiopharm ulm | 4 | 3 - 1 | 396 - 384 | +12 |
| 4 | Buducnost VOLI Podgorica | 4 | 2 - 2 | 345 - 308 | +37 |
| 5 | Turk Telekom Ankara | 4 | 2 - 2 | 332 - 316 | +16 |
| 6 | London Lions | 4 | 2 - 2 | 287 - 323 | -36 |
| 7 | NINERS Chemnitz | 4 | 1 - 3 | 318 - 305 | +13 |
| 8 | Lietkabelis Panevezys | 4 | 1 - 3 | 311 - 356 | -45 |
| 9 | Panionios Athens | 4 | 1 - 3 | 292 - 337 | -45 |
| 10 | Dolomiti Energia Trento | 4 | 1 - 3 | 286 - 342 | -56 |





































